根据福建省财政厅、省税务局日前公布的2023年度获得免税资格的非营利组织名单,106家非营利组织获得2023—2027年度免税资格。
非营利组织的下列收入可免征企业所得税:
1.接受其他单位或者个人捐赠的收入;
2.除《中华人民共和国企业所得税法》第七条规定的财政拨款以外的其他政府补助收入,但不包括因政府购买服务取得的收入;
3.按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费;
4.不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入;
5.财政部、国家税务总局规定的其他收入。
具有非营利组织免税资格也是申请公益性捐赠税前扣除资格的前置条件。
2023年经确认
获得免税资格的非营利组织名单
序号 | 单位名称 | 免税起止年度 |
1 | 福建省睡眠医学会 | 2023—2027 |
2 | 福建商学院 教育发展基金会 | 2023—2027 |
3 | 福建省良敏慈善基金会 | 2023—2027 |
4 | 福建省中外企业家 联谊会侨界联合会 | 2023—2027 |
5 | 福建省莆田学院 教育发展基金会 | 2023—2027 |
6 | 福建省大数据产业商会 | 2023—2027 |
7 | 福建省中电海峡 智能装备研究院 | 2023—2027 |
8 | 福建省信和银行业保险业 消费者权益保护服务中心 | 2023—2027 |
9 | 福建省瑞才教育基金会 | 2023—2027 |
10 | 福建省民族团结进步协会 | 2023—2027 |
11 | 福建省兴业银行 慈善基金会 | 2023—2027 |
12 | 福建教育学院 教育发展基金会 | 2023—2027 |
13 | 福建省退役军人 关爱基金会 | 2023—2027 |
14 | 漳州市水仙花 教育发展基金会 | 2023—2027 |
15 | 福建省助残公益协会 | 2023—2027 |
16 | 福州市教育基金会 | 2023—2027 |
17 | 厦门市陈嘉庚教育基金会 | 2023—2027 |
18 | 漳州市残疾人福利基金会 | 2023—2027 |
19 | 福建集美大学 教育发展基金会 | 2023—2027 |
20 | 永安市第一中学 教育基金会 | 2023—2027 |
21 | 福建张天福 茶叶发展基金会 | 2023—2027 |
22 | 福建省幸福助老扶老 发展中心 | 2023—2027 |
23 | 福建省商盟公益基金会 | 2023—2027 |
24 | 福建省陈章辉 福信慈善基金会 | 2023—2027 |
25 | 福建省大爱善行 慈善基金会 | 2023—2027 |
26 | 福建省慈善总会 | 2023—2027 |
27 | 尚德教育基金会 | 2023—2027 |
28 | 福建省老年事业促进会 | 2023—2027 |
29 | 福建省青山传统文化 发展基金会 | 2023—2027 |
30 | 福建省慧源慈善基金会 | 2023—2027 |
31 | 福建省群益慈善基金会 | 2023—2027 |
32 | 福建省公安民警 英烈基金会 | 2023—2027 |
33 | 厦门大学陈安国际法学 发展基金会 | 2023—2027 |
34 | 厦门中山医院基金会 | 2023—2027 |
35 | 福建省助学济困公益协会 | 2023—2027 |
36 | 泉州市教育基金会 | 2023—2027 |
37 | 龙岩市新罗区 林国仁教育基金会 | 2023—2027 |
38 | 福建省黄仲咸教育基金会 | 2023—2027 |
39 | 漳州市李瑞河 茶文化教育基金会 | 2023—2027 |
40 | 福建省 妇女儿童发展基金会 | 2023—2027 |
41 | 福建省正荣公益基金会 | 2023—2027 |
42 | 厦门市红十字会基金会 | 2023—2027 |
43 | 福建省企业家公益协会 | 2023—2027 |
44 | 屏南县育才教育 发展基金会 | 2023—2027 |
45 | 泉州师范学院 教育发展基金会 | 2023—2027 |
46 | 福建卢嘉锡 科学教育基金会 | 2023—2027 |
47 | 宁德市教育发展基金会 | 2023—2027 |
48 | 厦门大学教育发展基金会 | 2023—2027 |
49 | 福建省德诚慈善基金会 | 2023—2027 |
50 | 紫金矿业慈善基金会 | 2023—2027 |
51 | 闽江学院教育发展基金会 | 2023—2027 |
52 | 福建省永荣公益基金会 | 2023—2027 |
53 | 福建省惠泽慈善基金会 | 2023—2027 |
54 | 福建省爱和生命关怀 公益协会 | 2023—2027 |
55 | 福建省志愿者公益基金会 | 2023—2027 |
56 | 福建省智善慈航 公益服务中心 | 2023—2027 |
57 | 福建技术师范学院 教育基金会 | 2023—2027 |
58 | 福建警察学院 教育发展基金会 | 2023—2027 |
59 | 福建省爱心之舟 济困公益服务中心 | 2023—2027 |
60 | 福建省扶贫公益服务协会 | 2023—2027 |
61 | 福建省郭文梯教育基金会 | 2023—2027 |
62 | 福建喜盈门慈善基金会 | 2023—2027 |
63 | 福建省牛樟芝协会 | 2023—2027 |
64 | 福建省张天福 有机茶技术服务中心 | 2023—2027 |
65 | 福建省微电商行业协会 | 2023—2027 |
66 | 福建省证券期货业协会 | 2023—2027 |
67 | 福建省美丽乡村 发展促进会 | 2023—2027 |
68 | 福建省船员服务行业协会 | 2023—2027 |
69 | 福建省亚太经济贸易 合作促进会 | 2023—2027 |
70 | 福建省英良 石材自然历史博物馆 | 2023—2027 |
71 | 福建省永传助残扶贫 服务中心 | 2023—2027 |
72 | 福建省物联网行业协会 | 2023—2027 |
73 | 福建省社会工作联合会 | 2023—2027 |
74 | 福建省 素馨小动物保护中心 | 2023—2027 |
75 | 福建省众创空间协会 | 2023—2027 |
76 | 福建省金融消费 权益保护协会 | 2023—2027 |
77 | 福建省海峡数字 国际信息交流中心 | 2023—2027 |
78 | 福建省传习书画院 | 2023—2027 |
79 | 福建省鞋业行业协会 | 2023—2027 |
80 | 福建省印刷协会 | 2023—2027 |
81 | 福建省工业文化协会 | 2023—2027 |
82 | 福建省海洋与渔业经济 研究会 | 2023—2027 |
83 | 福建省特殊食品与 化妆品协会 | 2023—2027 |
84 | 福建省海洋生态文明 促进会 | 2023—2027 |
85 | 福建省环保志愿者协会 | 2023—2027 |
86 | 海峡两岸茶业交流协会 | 2023—2027 |
87 | 福建省物流协会 | 2023—2027 |
88 | 福建省土地学会 | 2023—2027 |
89 | 福建省自然资源行业协会 | 2023—2027 |
90 | 福建省医院协会 | 2023—2027 |
91 | 福建省检验医学研究会 | 2023—2027 |
92 | 福建省基层卫生协会 | 2023—2027 |
93 | 福建省防痨协会 | 2023—2027 |
94 | 福建省针灸学会 | 2023—2027 |
95 | 福建省预防医学会 | 2023—2027 |
96 | 福建省工程师经济师协会 | 2023—2027 |
97 | 福建省渔业行业协会 | 2023—2027 |
98 | 福建省涂料工业协会 | 2023—2027 |
99 | 福建省废弃资源 综合利用行业协会 | 2023—2027 |
100 | 福建省抗癌协会 | 2023—2027 |
101 | 福建省中医药学会 | 2023—2027 |
102 | 福建省卫生经济学会 | 2023—2027 |
103 | 福建省优生优育与 妇幼保健协会 | 2023—2027 |
104 | 福建省水土保持学会 | 2023—2027 |
105 | 福建省广西商会 | 2023—2027 |
106 | 福建省云南商会 | 2023—2027 |
来源:省财政厅税政处